Модель «Ява / Java» с жесткой рамой

Вам рекомендуется валик для корректной настройки глубины.
Технические данные
| Тип | Кол-во зубьев | Шаг следа зубьев | Рабочая ширина | Ширина транспортировки | Л.с. | Вес |
| WD-1 | 1 | 110 см | 50 – 70 | 175 кг | ||
| WD-2 | 2 | 150 см | 150 см | 165 см | 60 – 100 | 325 кг |
| WD-2H | 2 | 180 см | 270 см | 190 см | 60 – 100 | 350 кг |
| WD-3 | 3 | 75 см | 225 см | 165 см | 75 – 120 | 395 кг |
| WD-3H | 3 | 90 см | 270 см | 190 см | 90 – 150 | 435 кг |
| WD-5D | 5 | 60 см | 300 см | 265 см | 110 – 180 | 760 кг |
| WD-5 | 5 | 75 см | 375 см | 320 см | 130 – 240 | 820 кг |
| WD-7D | 7 | 60 см | 420 см | 385 см | 180 – 300 | 1320 кг |
*Вес и ширина транспортировки указаны без валика




Гидравлически складывающаяся модель «Ява / Java»

Технические данные
| Тип | Кол-во зубьев | Шаг следа зубьев | Рабочая ширина | Ширина транспортировки | Л.с. | Вес* |
| WD-7 | 7 | 75 см | 525 см | 320 см | 220 – 360 | 2600 кг |
| WD-9 | 9 | 75 см | 675 см | 320 см | 280 – 420 | 2945 кг |
| WD-11 | 11 | 75 см | 750 см | 320 см | 280 – 450 | 3340 кг |
*Вес с трубчатым планчато-ребристым валиком Ø62 см.




Модель «Ява / Java» с гидравлической защитой от камней

Технические данные
| Тип | Кол-во зубьев | Шаг следа зубьев | Рабочая ширина | Ширина транспортировки | Л.с. | Вес* |
| Жесткая рама | ||||||
| WDS-3H | 3 | 90 см | 270 см | 220 см | 90 – 150 | 1225 кг |
| WDS-5D | 5 | 60 см | 300 см | 280 см | 110 – 180 | 1660 кг |
| WDS-5 | 5 | 75 см | 375 см | 340 см | 130 – 240 | 1805 кг |
| Гидравлически складывающаяся рама | ||||||
| WDS-7 | 7 | 75 см | 525 см | 320 см | 220 – 360 | 3760 кг |
| WDS-9 | 9 | 75 см | 675 см | 320 см | 280 – 420 | 4210 кг |
Ширина транспортировки жесткой рамы указана без валика.
Вес с трубчатым планчато-ребристым валиком Ø62 см.



