
Вам рекомендуется валик для корректной настройки глубины.
К сожалению, глубокорыхлители данной модели не могут быть оборудованы опорными колесами.
Технические данные
| Тип | Кол-во зубьев | Шаг следа зубьев | Ширина транспортировки | Л.с. | Вес |
| Высота рамы 83 см (зубья «Java») | |||||
| WD-3P | 3 | 75-112 | 170 см | 70 – 115 | 415 кг |
| Высота рамы 93 см (зубья «Sumba») | |||||
| WE-3P | 3 | 75-112 | 170 см | 90 – 140 | 495 кг |
| Высота рамы 85 см (зубья «Batak») | |||||
| WT-3P | 3 | 75-112 | 170 см | 70 – 115 | 575 кг |
Вес и ширина транспортировки указаны, не включая валик.


