Глубокорыхлитель «Бали / Bali»
Главная / Глубокорыхлители / Глубокорыхлитель «Бали / Bali»

 

Технические данные

Тип Кол-во зубьев Шаг следа зубьев Рабочая ширина Ширина транспортировки Л.с. Вес
«Бали» с рамой высотой 93 см
WG-2H 2 180 см 180 см 200 см 110 – 180 560 кг
WG-3 3 85 см 255 см 190 см 140 – 210 665 кг
WG-3H 3 90 см 270 см 200 см 140 – 210 665 кг
WG-3T 3 100 см 300 см 220 см 150 – 220 700 кг
WG-5 5 75 см 375 см 320 см 180 – 260 1290 кг
WG-7D 7 60 см 420 см 380 см 280 – 450 2070 кг
WG-7 7 60 см 420 см 380 см 220 – 350 1690 кг
WG-7G 7 75 см 525 см 470 см 250 – 380 1815 кг
«Бали» с рамой высотой 103 см
WX-2H 2 180 см 170 см 190 см 130 – 180 610 кг
WX-3 3 85 см 255 см 190 см 150 – 200 720 кг
WX-3H 3 90 см 270 см 200 см 150 – 200 720 кг
WX-3T 3 100 см 300 см 220 см 160 – 250 765 кг
WX-5 5 75 см 375 см 320 см 200 – 320 1435 кг
WX-7D 7 60 см 420 см 380 см 280 – 450 2070 кг
WX-7 7 60 см 420 см 380 см 240 – 400 2070 кг
WX-7G 7 75 см 525 см 470 см 280 – 450 2185 кг

Вес и ширина транспортировки указаны, не включая валик.

    

    

Made on
Tilda